2022/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 火 | 0.6 S |
||||
3/02 水 | 8.0 R |
||||
3/03 木 | 2.0 S |
||||
3/04 金 | 11.0 R |
||||
3/05 土 | |||||
3/06 日 | 0.0 S |
コロナワクチン3回目モデルナ |
|||
3/07 月 | 0.0 S |
朝発熱38℃→夕36.7℃ |
|||
3/08 火 | 0.0 S 11.0 R |
発熱朝37℃ |
|||
3/09 水 | 11.0 R |
||||
3/10 木 | 2.0 S |
||||
3/11 金 | 11.0 R |
||||
3/12 土 | 11.0 R |
||||
3/13 日 | 10.5 R |
||||
3/14 月 | |||||
3/15 火 | 11.0 R |
||||
3/16 水 | 16.5 R |
||||
3/17 木 | 19.0 R |
||||
3/18 金 | |||||
3/19 土 | 2.0 S |
||||
3/20 日 | |||||
3/21 月 | 11.0 R |
||||
3/22 火 | |||||
3/23 水 | 10.4 R |
||||
3/24 木 | 2.0 S |
||||
3/25 金 | |||||
3/26 土 | |||||
3/27 日 | |||||
3/28 月 | |||||
3/29 火 | 11.0 R |
||||
3/30 水 | 11.0 R |
||||
3/31 木 | 2.0 S |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
0 163 km
km km |