2022/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 土 | |||||
1/02 日 | 11.0 R |
||||
1/03 月 | |||||
1/04 火 | 1.5 S |
||||
1/05 水 | 6.0 R |
||||
1/06 木 | 2.0 S |
||||
1/07 金 | 11.0 R |
||||
1/08 土 | 1.5 S |
||||
1/09 日 | 5.0 R |
||||
1/10 月 | 11.0 R |
||||
1/11 火 | 2.0 S |
||||
1/12 水 | |||||
1/13 木 | |||||
1/14 金 | 6.0 R |
||||
1/15 土 | 2.0 S |
||||
1/16 日 | |||||
1/17 月 | |||||
1/18 火 | 1.5 R |
walking |
|||
1/19 水 | 6.0 R |
||||
1/20 木 | 2.0 S |
||||
1/21 金 | 6.0 R |
||||
1/22 土 | 1.5 S |
||||
1/23 日 | |||||
1/24 月 | 11.0 R |
||||
1/25 火 | 0.0 S |
娘出産し退院 |
|||
1/26 水 | 11.0 R |
||||
1/27 木 | 1.7 S |
||||
1/28 金 | |||||
1/29 土 | 6.0 R |
||||
1/30 日 | 11.0 R |
||||
1/31 月 | 2.0 S |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 16
0 102 km
km km |