2021/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 金 | 0.3 S |
||||
10/02 土 | 11.0 R |
||||
10/03 日 | 11.0 R |
||||
10/04 月 | 21.0 R |
||||
10/05 火 | 0.5 S |
||||
10/06 水 | |||||
10/07 木 | 11.0 R |
||||
10/08 金 | 0.5 S |
||||
10/09 土 | 11.0 R |
||||
10/10 日 | |||||
10/11 月 | 11.0 R |
||||
10/12 火 | 1.0 S |
||||
10/13 水 | 0.5 S 11.0 R |
||||
10/14 木 | 0.0 S 11.0 R |
腰痛再発 |
|||
10/15 金 | 11.0 R |
||||
10/16 土 | |||||
10/17 日 | 6.5 R |
||||
10/18 月 | |||||
10/19 火 | |||||
10/20 水 | 0.5 S 11.0 R |
||||
10/21 木 | 11.0 R |
||||
10/22 金 | 1.0 S |
||||
10/23 土 | 0.5 S 6.5 R |
||||
10/24 日 | 10.0 R |
||||
10/25 月 | |||||
10/26 火 | 11.0 R |
||||
10/27 水 | 1.0 S |
||||
10/28 木 | 2.0 S |
||||
10/29 金 | 15.0 R |
||||
10/30 土 | 2.2 S |
||||
10/31 日 | 13.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
0 193 km
km km |