2021/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
7/01 木 | 0.0 S |
白山市へ |
|||
7/02 金 | 20.0 R |
||||
7/03 土 | 1.5 S |
||||
7/04 日 | 13.0 R |
||||
7/05 月 | 1.0 S |
||||
7/06 火 | 1.0 S |
ファイザー製コロナワクチン1回目接種 |
|||
7/07 水 | 10.0 R |
ランニングデッキ55周 |
58m |
||
7/08 木 | 1.0 S |
||||
7/09 金 | 10.0 R |
ランニングデッキ55周 |
ドリル-3set |
||
7/10 土 | 1.0 S |
||||
7/11 日 | 1.0 S |
||||
7/12 月 | 11.0 R |
||||
7/13 火 | 2.0 S |
||||
7/14 水 | 12.0 R |
||||
7/15 木 | 14.0 R |
||||
7/16 金 | 2.0 S |
||||
7/17 土 | 14.0 R |
||||
7/18 日 | 14.0 R |
||||
7/19 月 | 13.0 R |
||||
7/20 火 | |||||
7/21 水 | 14.0 R |
||||
7/22 木 | 11.0 R |
||||
7/23 金 | 11.0 R |
||||
7/24 土 | 11.0 R |
||||
7/25 日 | 11.0 R |
||||
7/26 月 | 11.0 R |
||||
7/27 火 | 0.0 S 12.0 R |
ランニング後 濃い尿 |
ファイザー製コロナワクチン2回目接種 |
||
7/28 水 | |||||
7/29 木 | 0.0 S |
コロナ接種#2 37℃微熱 |
|||
7/30 金 | 8.0 R |
||||
7/31 土 | 8.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
0 228 km
km km |