2021/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 火 | 8.5 R |
||||
6/02 水 | |||||
6/03 木 | 11.0 R |
||||
6/04 金 | |||||
6/05 土 | 11.0 R |
||||
6/06 日 | |||||
6/07 月 | 12.6 R |
||||
6/08 火 | 37.0 B |
||||
6/09 水 | 11.0 R |
||||
6/10 木 | 40.0 B |
||||
6/11 金 | 11.0 R |
||||
6/12 土 | 37.0 B |
||||
6/13 日 | 0.0 S |
夕食:食パン0.9斤 |
|||
6/14 月 | 0.0 S 13.0 R |
6/14プール再開 緊急事態宣言解除 |
夕食:玄米160g,食パン1枚,オートミール40g |
||
6/15 火 | 0.0 S 40.0 B |
夕食:オートミール120g,食パン0.5斤 |
|||
6/16 水 | 12.0 R |
||||
6/17 木 | 0.0 S 37.0 B |
夕食:玄米320g,食パン1枚 |
|||
6/18 金 | 11.0 R |
||||
6/19 土 | 1.0 S |
||||
6/20 日 | 0.0 S |
父の日 夕食 :食パン0.5斤,玄米160g,オートミール100g |
|||
6/21 月 | 13.6 R |
||||
6/22 火 | 1.0 S |
||||
6/23 水 | 8.0 R |
||||
6/24 木 | 0.0 S |
新潟へ |
|||
6/25 金 | 14.0 R |
||||
6/26 土 | 11.0 R |
||||
6/27 日 | 11.0 R |
||||
6/28 月 | 8.0 R |
||||
6/29 火 | 1.5 S |
||||
6/30 水 | 7.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
191 173 km
km km |