2021/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 土 | |||||
5/02 日 | |||||
5/03 月 | 11.0 R |
||||
5/04 火 | 17.3 R |
||||
5/05 水 | 1.0 S |
||||
5/06 木 | 11.0 R |
||||
5/07 金 | 1.0 S |
||||
5/08 土 | 18.6 R |
||||
5/09 日 | 1.0 S 8.0 R |
||||
5/10 月 | 45.0 B |
||||
5/11 火 | 20.0 R |
||||
5/12 水 | 2.0 S 5.5 R |
ウォーキング |
|||
5/13 木 | 1.0 S 10.0 R |
||||
5/14 金 | 2.0 S |
||||
5/15 土 | 65.0 B |
橋立漁港 |
真夏日 小松で30℃ |
||
5/16 日 | |||||
5/17 月 | 50.0 B |
ローラー |
|||
5/18 火 | 20.0 R |
||||
5/19 水 | 11.0 R |
||||
5/20 木 | 50.0 B |
ローラー |
|||
5/21 金 | 50.0 B |
ローラー |
|||
5/22 土 | 11.0 R |
||||
5/23 日 | 21.0 R |
||||
5/24 月 | 55.0 B |
ローラー |
|||
5/25 火 | 10.0 R |
||||
5/26 水 | 59.0 B |
||||
5/27 木 | |||||
5/28 金 | 12.0 R |
||||
5/29 土 | 50.0 B |
||||
5/30 日 | 21.0 R |
||||
5/31 月 | 52.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
476 207 km
km km |