2021/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 月 | 1.0 R |
||||
3/02 火 | 1.0 S |
灯油缶を持ち上げるとき、左臀筋痛再発(涙) |
|||
3/03 水 | 1.0 S |
||||
3/04 木 | 8.0 R |
左臀筋痛 少し痛み有 |
|||
3/05 金 | 1.0 S |
||||
3/06 土 | 1.0 S |
||||
3/07 日 | 8.0 R |
||||
3/08 月 | 1.0 S |
左臀筋痛 まだ痛み有 |
|||
3/09 火 | 1.0 S |
左臀筋痛 やや悪化 |
|||
3/10 水 | 1.0 S |
||||
3/11 木 | 8.0 R |
||||
3/12 金 | 1.0 S |
||||
3/13 土 | 1.0 S |
||||
3/14 日 | 1.0 S |
||||
3/15 月 | 1.0 S |
||||
3/16 火 | 1.0 S |
||||
3/17 水 | 1.0 S |
||||
3/18 木 | 1.0 S |
||||
3/19 金 | 1.0 S |
||||
3/20 土 | 8.0 R |
||||
3/21 日 | 1.0 S |
||||
3/22 月 | 1.0 S |
左臀筋痛 軽減 |
|||
3/23 火 | 1.0 S |
||||
3/24 水 | 8.0 S |
||||
3/25 木 | 1.0 S |
||||
3/26 金 | 1.0 S |
||||
3/27 土 | 8.0 R |
||||
3/28 日 | 1.0 S |
||||
3/29 月 | 1.0 S |
||||
3/30 火 | 1.0 S |
||||
3/31 水 | 1.0 S |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 32
0 41 km
km km |