2021/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 月 | 1.0 S |
||||
2/02 火 | 1.0 S |
||||
2/03 水 | 1.0 S |
||||
2/04 木 | 1.0 S |
||||
2/05 金 | 1.0 S |
左臀筋痛 かなり改善 |
|||
2/06 土 | 1.0 S |
||||
2/07 日 | |||||
2/08 月 | 1.0 S |
||||
2/09 火 | 1.0 S |
||||
2/10 水 | 1.0 S |
||||
2/11 木 | 1.0 S |
||||
2/12 金 | 1.0 S |
||||
2/13 土 | 1.0 S |
||||
2/14 日 | 1.0 S |
まだまだリハビリ |
|||
2/15 月 | 1.0 S |
||||
2/16 火 | 1.0 S |
||||
2/17 水 | 1.0 S |
||||
2/18 木 | 1.0 S |
||||
2/19 金 | 1.0 S |
||||
2/20 土 | 1.0 S |
||||
2/21 日 | 0.0 S |
市議会議員選挙立会いで休み |
|||
2/22 月 | 0.0 S 8.0 R |
1か月半ぶりのラン |
左臀筋痛み完治 |
||
2/23 火 | 1.0 S |
||||
2/24 水 | 1.0 S |
||||
2/25 木 | 8.0 R |
||||
2/26 金 | 1.0 S |
||||
2/27 土 | 1.0 S |
||||
2/28 日 | 8.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 23
0 24 km
km km |