2020/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 日 | |||||
3/02 月 | |||||
3/03 火 | 1.0 S 6.0 R |
||||
3/04 水 | 1.0 S 25.0 B |
筋トレ |
|||
3/05 木 | 1.0 S |
コロナウィルス予防でトレーニングルーム使用中止 |
|||
3/06 金 | 18.0 R |
||||
3/07 土 | 37.0 B |
||||
3/08 日 | |||||
3/09 月 | 18.0 R |
||||
3/10 火 | 1.0 S |
||||
3/11 水 | 8.0 R |
||||
3/12 木 | 37.0 B |
||||
3/13 金 | 1.0 S 8.0 R |
||||
3/14 土 | 1.0 S |
||||
3/15 日 | 0.0 S |
川掃除 融雪装置点検 |
|||
3/16 月 | 1.0 S |
||||
3/17 火 | |||||
3/18 水 | 1.0 S |
墓掃除 |
|||
3/19 木 | 37.0 B |
気温22℃ 5月上旬なみ |
|||
3/20 金 | 1.0 S |
ゴミ当番 融雪装置制御盤電源自動切 |
|||
3/21 土 | 18.0 B |
||||
3/22 日 | |||||
3/23 月 | 8.0 R |
||||
3/24 火 | 1.0 S |
||||
3/25 水 | 1.0 S 8.0 R |
||||
3/26 木 | 37.0 B |
||||
3/27 金 | 1.0 S |
車買い替え |
|||
3/28 土 | 1.0 S |
||||
3/29 日 | 1.0 S |
13・14班ごみBOX移動 |
|||
3/30 月 | 18.0 R |
||||
3/31 火 | 37.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 14
228 92 km
km km |