2020/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 水 | |||||
1/02 木 | |||||
1/03 金 | |||||
1/04 土 | 1.0 S |
||||
1/05 日 | 1.0 S |
||||
1/06 月 | 16.0 R |
11日ぶりラン |
|||
1/07 火 | 1.0 S |
||||
1/08 水 | 0.0 S |
筋トレ |
|||
1/09 木 | 16.0 R |
||||
1/10 金 | 1.0 S |
||||
1/11 土 | 16.0 R |
||||
1/12 日 | 0.0 S |
町内総会と新年会 |
|||
1/13 月 | 0.0 S |
飲みすぎダウン |
|||
1/14 火 | 1.0 S |
||||
1/15 水 | 1.0 S |
||||
1/16 木 | 16.0 R |
||||
1/17 金 | 1.0 S 62.0 B |
||||
1/18 土 | 1.0 S 31.0 B 0.0 R |
筋トレ |
|||
1/19 日 | |||||
1/20 月 | |||||
1/21 火 | 1.0 S |
||||
1/22 水 | 16.0 R |
||||
1/23 木 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
1/24 金 | 1.0 S |
||||
1/25 土 | 16.0 R |
||||
1/26 日 | |||||
1/27 月 | 1.0 S |
||||
1/28 火 | 1.0 S 6.0 R |
||||
1/29 水 | 1.0 S 61.0 B |
||||
1/30 木 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
1/31 金 | 1.0 S 16.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 16
170 102 km
km km |