2019/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 日 | 17.0 R |
||||
12/02 月 | 1.0 S 68.0 B |
||||
12/03 火 | 0.0 S |
鍋で飲みすぎた |
|||
12/04 水 | 0.0 S |
CCZサウナ |
|||
12/05 木 | 1.0 S 10.0 R |
||||
12/06 金 | 1.8 S |
||||
12/07 土 | 16.0 R |
||||
12/08 日 | |||||
12/09 月 | 17.0 R |
||||
12/10 火 | 37.0 B |
||||
12/11 水 | 16.0 R |
||||
12/12 木 | 2.0 S |
||||
12/13 金 | 16.0 R |
||||
12/14 土 | 2.0 S |
||||
12/15 日 | |||||
12/16 月 | 16.0 R |
||||
12/17 火 | 1.3 S |
||||
12/18 水 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
12/19 木 | 16.0 R |
||||
12/20 金 | 1.0 S |
||||
12/21 土 | 16.0 R |
||||
12/22 日 | 10.0 R |
||||
12/23 月 | |||||
12/24 火 | 1.0 S 33.0 B 5.5 R |
||||
12/25 水 | 15.0 R |
||||
12/26 木 | 1.0 S |
||||
12/27 金 | 1.0 S |
||||
12/28 土 | 1.0 S |
||||
12/29 日 | |||||
12/30 月 | |||||
12/31 火 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 15
138 170 km
km km |