2019/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 火 | 11.0 R |
||||
10/02 水 | 37.0 B |
||||
10/03 木 | 1.0 S 30.0 B 5.0 R |
||||
10/04 金 | 1.0 S 30.0 B 5.0 R |
||||
10/05 土 | 11.0 R |
||||
10/06 日 | 37.0 B |
||||
10/07 月 | 14.0 R |
||||
10/08 火 | 1.0 S 32.0 B 5.2 R |
||||
10/09 水 | 73.0 B |
瀬女高原 |
|||
10/10 木 | 15.0 R |
||||
10/11 金 | 37.0 B 8.0 R |
Bric |
|||
10/12 土 | 1.0 S 32.0 B 5.0 R |
||||
10/13 日 | |||||
10/14 月 | 1.0 S 66.0 B |
ジム |
|||
10/15 火 | 15.0 R |
||||
10/16 水 | 51.0 B |
||||
10/17 木 | 15.8 R |
||||
10/18 金 | |||||
10/19 土 | 1.0 S 57.0 B |
||||
10/20 日 | |||||
10/21 月 | 15.0 R |
||||
10/22 火 | 1.0 S 56.0 B |
||||
10/23 水 | 1.0 S 16.0 R |
||||
10/24 木 | 1.0 S 53.0 B |
||||
10/25 金 | 1.0 S 40.0 B 5.8 R |
||||
10/26 土 | 16.0 R |
||||
10/27 日 | |||||
10/28 月 | 37.0 B 4.0 R |
||||
10/29 火 | 16.0 R |
||||
10/30 水 | 16.6 R |
||||
10/31 木 | 38.0 B 4.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
706 203 km
km km |