2019/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 木 | 37.0 B |
||||
8/02 金 | 1.0 S |
||||
8/03 土 | 8.0 R |
||||
8/04 日 | |||||
8/05 月 | 11.0 R |
||||
8/06 火 | 0.3 S 4.0 R |
徳光海水浴場 徳光海水浴場 砂浜ラン |
|||
8/07 水 | 37.0 B |
||||
8/08 木 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
8/09 金 | 8.0 R |
||||
8/10 土 | 37.0 B |
||||
8/11 日 | |||||
8/12 月 | 11.0 R |
||||
8/13 火 | 37.0 B |
||||
8/14 水 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
8/15 木 | |||||
8/16 金 | 1.0 S |
||||
8/17 土 | 11.0 R |
||||
8/18 日 | 37.0 B |
||||
8/19 月 | 2.0 R |
ウォーキング |
|||
8/20 火 | 11.0 R |
||||
8/21 水 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
8/22 木 | 11.0 R |
||||
8/23 金 | 11.0 R |
||||
8/24 土 | 37.0 B |
||||
8/25 日 | |||||
8/26 月 | 11.0 R |
||||
8/27 火 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
8/28 水 | 30.0 B |
||||
8/29 木 | 5.0 R |
筋トレ |
|||
8/30 金 | 1.0 S |
||||
8/31 土 | 11.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 7
252 115 km
km km |