2018/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 月 | |||||
1/02 火 | 3.0 R |
||||
1/03 水 | 11.0 R |
||||
1/04 木 | 1.0 S |
||||
1/05 金 | 20.0 B |
||||
1/06 土 | 7.0 R |
||||
1/07 日 | 11.0 R |
||||
1/08 月 | |||||
1/09 火 | 1.0 S 6.0 R |
筋トレ |
|||
1/10 水 | 1.0 S 15.0 B |
||||
1/11 木 | 0.0 S |
雪かき 1時間 |
|||
1/12 金 | 0.0 S |
雪かき 1時間30分 |
|||
1/13 土 | 0.0 S |
新年会1 |
|||
1/14 日 | 0.0 S |
新年会2 |
|||
1/15 月 | |||||
1/16 火 | |||||
1/17 水 | 20.0 B |
||||
1/18 木 | 0.0 S 7.0 R |
筋トレ |
|||
1/19 金 | 1.0 S 20.0 B |
||||
1/20 土 | 2.0 S 11.0 R |
||||
1/21 日 | 7.0 R |
||||
1/22 月 | 1.0 S 7.0 R |
筋トレ |
|||
1/23 火 | 20.0 B |
||||
1/24 水 | 1.0 S 7.0 R |
||||
1/25 木 | 1.0 S 15.0 B |
||||
1/26 金 | 7.0 R |
筋トレ |
|||
1/27 土 | 1.0 S 20.0 B |
||||
1/28 日 | |||||
1/29 月 | 7.0 R |
||||
1/30 火 | 1.0 S |
筋トレ |
|||
1/31 水 | 20.0 B |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 11
150 91 km
km km |