2013/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 土 | |||||
6/02 日 | |||||
6/03 月 | |||||
6/04 火 | |||||
6/05 水 | |||||
6/06 木 | |||||
6/07 金 | |||||
6/08 土 | |||||
6/09 日 | 8.3 S 171.3 B 39.5 R |
||||
6/10 月 | |||||
6/11 火 | |||||
6/12 水 | |||||
6/13 木 | |||||
6/14 金 | |||||
6/15 土 | |||||
6/16 日 | 7.3 S 282.9 B 49.0 R |
||||
6/17 月 | |||||
6/18 火 | |||||
6/19 水 | |||||
6/20 木 | |||||
6/21 金 | |||||
6/22 土 | 10.7 S 242.9 B 41.4 R |
||||
6/23 日 | |||||
6/24 月 | |||||
6/25 火 | |||||
6/26 水 | |||||
6/27 木 | |||||
6/28 金 | |||||
6/29 土 | |||||
6/30 日 | 9.9 S 262.0 B 61.6 R |
★バイク事故 左鎖骨骨折、肋骨骨折 救急車で運ばれる |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 36
959 191 km
km km |