2013/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 火 | |||||
1/02 水 | |||||
1/03 木 | |||||
1/04 金 | |||||
1/05 土 | |||||
1/06 日 | 22.2 B 84.0 R |
||||
1/07 月 | |||||
1/08 火 | |||||
1/09 水 | |||||
1/10 木 | |||||
1/11 金 | |||||
1/12 土 | |||||
1/13 日 | 50.0 B 105.0 R |
||||
1/14 月 | |||||
1/15 火 | |||||
1/16 水 | |||||
1/17 木 | |||||
1/18 金 | |||||
1/19 土 | |||||
1/20 日 | 0.5 S 35.5 B 90.8 R |
||||
1/21 月 | |||||
1/22 火 | |||||
1/23 水 | |||||
1/24 木 | |||||
1/25 金 | |||||
1/26 土 | |||||
1/27 日 | 1.2 S 33.7 B 102.6 R |
||||
1/28 月 | |||||
1/29 火 | 11.0 R |
||||
1/30 水 | 19.0 R |
||||
1/31 木 | 1.0 S 8.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 2
141 420 km
km km |