2012/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 木 | |||||
3/02 金 | |||||
3/03 土 | |||||
3/04 日 | 1.5 S 20.0 B 76.8 R |
||||
3/05 月 | |||||
3/06 火 | |||||
3/07 水 | |||||
3/08 木 | |||||
3/09 金 | |||||
3/10 土 | |||||
3/11 日 | 1.5 S 20.0 B 71.2 R |
能登和倉万葉マラソン、詳しくはMyHP |
|||
3/12 月 | |||||
3/13 火 | |||||
3/14 水 | |||||
3/15 木 | |||||
3/16 金 | |||||
3/17 土 | |||||
3/18 日 | 0.8 S 12.0 B 3.5 R |
||||
3/19 月 | |||||
3/20 火 | |||||
3/21 水 | |||||
3/22 木 | |||||
3/23 金 | |||||
3/24 土 | |||||
3/25 日 | 2.5 S 70.0 B 18.0 R |
||||
3/26 月 | 7.0 R |
||||
3/27 火 | |||||
3/28 水 | |||||
3/29 木 | |||||
3/30 金 | |||||
3/31 土 | 3.0 S 87.5 B 24.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 9
209 200 km
km km |