2011/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 土 | 1.0 | |||
| 1/02 日 | 0.0 | |||
| 1/03 月 | 0.0 | ボード |
トマム |
|
| 1/04 火 | 9.0 | 57 |
風邪気味 |
|
| 1/05 水 | 0.0 | 熱36.8 |
||
| 1/06 木 | 0.0 | |||
| 1/07 金 | 0.0 | |||
| 1/08 土 | 0.0 | ボード |
サホロ せき |
|
| 1/09 日 | 0.0 | せき |
||
| 1/10 月 | 0.0 | せき |
||
| 1/11 火 | 0.0 | せき |
||
| 1/12 水 | 0.0 | せき |
||
| 1/13 木 | 9.0 | -10℃ |
56 |
せき |
| 1/14 金 | 0.0 | |||
| 1/15 土 | 11.0 | -4℃ |
1:03 |
AM自宅-バイパス |
| 1/16 日 | 9.0 | -11℃ |
56 |
AM |
| 1/17 月 | 11.0 | -2℃ |
1:02 |
|
| 1/18 火 | 0.0 | |||
| 1/19 水 | 0.0 | |||
| 1/20 木 | 0.0 | |||
| 1/21 金 | 0.0 | ボード |
キロロ |
|
| 1/22 土 | 0.0 | ボード |
キロロ |
|
| 1/23 日 | 0.0 | 疲れ |
||
| 1/24 月 | 0.0 | 疲れ |
||
| 1/25 火 | 0.0 | 疲れ |
||
| 1/26 水 | 9.0 | -6℃ |
58 |
圧雪 |
| 1/27 木 | 0.0 | |||
| 1/28 金 | 0.0 | |||
| 1/29 土 | 0.0 | |||
| 1/30 日 | 11.0 | -10℃ |
1:02 |
|
| 1/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 70.0 km | |||