2009/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 日 | 0.0 | プール |
1:00 1.2k |
|
11/02 月 | 0.0 | p |
||
11/03 火 | 0.0 | |||
11/04 水 | 0.0 | |||
11/05 木 | 0.0 | |||
11/06 金 | 0.0 | |||
11/07 土 | 0.0 | |||
11/08 日 | 13.0 | 5-8℃ 霧 |
31-29 1k4:40 |
体重い |
11/09 月 | 0.0 | |||
11/10 火 | 0.0 | |||
11/11 水 | 0.0 | |||
11/12 木 | 0.0 | |||
11/13 金 | 0.0 | |||
11/14 土 | 0.0 | プール |
1:15 2k |
|
11/15 日 | 16.0 | 8℃ 晴 |
15k 1:20 |
27-26.5-26.5 1k4:57 |
11/16 月 | 0.0 | |||
11/17 火 | 6.5 | p 6℃ |
36分 |
|
11/18 水 | 0.0 | |||
11/19 木 | 0.0 | |||
11/20 金 | 0.0 | |||
11/21 土 | 0.0 | |||
11/22 日 | 0.0 | ボード |
富良野 |
|
11/23 月 | 0.0 | |||
11/24 火 | 9.0 | 52分 |
||
11/25 水 | 0.0 | |||
11/26 木 | 0.0 | |||
11/27 金 | 0.0 | |||
11/28 土 | 18.0 | 5℃ 向→追い風 |
15k 1:29 |
30.5-30.5-28 1k4:20 |
11/29 日 | 0.0 | プール |
1:15 1.5k |
|
11/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 62.5 km |