2009/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | 0.0 | |||
| 1/02 金 | 0.0 | |||
| 1/03 土 | 0.0 | トマム |
||
| 1/04 日 | 0.0 | プール |
1:30 |
2000m |
| 1/05 月 | 0.0 | |||
| 1/06 火 | 10.0 | トレッドミル |
1時間 |
|
| 1/07 水 | 0.0 | |||
| 1/08 木 | 0.0 | |||
| 1/09 金 | 0.0 | |||
| 1/10 土 | 0.0 | |||
| 1/11 日 | 0.0 | 糠平ボード |
||
| 1/12 月 | 0.0 | |||
| 1/13 火 | 0.0 | |||
| 1/14 水 | 10.0 | トレッドミル |
1時間 |
|
| 1/15 木 | 0.0 | 午前中雪かき |
||
| 1/16 金 | 0.0 | |||
| 1/17 土 | 0.0 | |||
| 1/18 日 | 0.0 | プール |
1:45 |
2000m |
| 1/19 月 | 0.0 | |||
| 1/20 火 | 0.0 | |||
| 1/21 水 | 0.0 | |||
| 1/22 木 | 0.0 | |||
| 1/23 金 | 0.0 | ルスツ |
||
| 1/24 土 | 0.0 | ボード |
ルスツ |
|
| 1/25 日 | 0.0 | |||
| 1/26 月 | 0.0 | |||
| 1/27 火 | 0.0 | |||
| 1/28 水 | 0.0 | |||
| 1/29 木 | 0.0 | |||
| 1/30 金 | 0.0 | |||
| 1/31 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 20.0 km | |||