2008/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 月 | 0.0 | |||
12/02 火 | 0.0 | |||
12/03 水 | 10.0 | トレッドミル |
1時間 |
|
12/04 木 | 0.0 | |||
12/05 金 | 0.0 | |||
12/06 土 | 0.0 | 黒岳ボード |
層雲峡 |
|
12/07 日 | 0.0 | |||
12/08 月 | 0.0 | |||
12/09 火 | 0.0 | |||
12/10 水 | 10.0 | トレッドミル |
1時間 |
|
12/11 木 | 0.0 | |||
12/12 金 | 0.0 | 忘年会 |
||
12/13 土 | 0.0 | |||
12/14 日 | 0.0 | |||
12/15 月 | 0.0 | |||
12/16 火 | 0.0 | |||
12/17 水 | 0.0 | |||
12/18 木 | 10.0 | トレッドミル |
1時間 |
|
12/19 金 | 0.0 | |||
12/20 土 | 0.0 | |||
12/21 日 | 0.0 | プール |
1500m |
|
12/22 月 | 0.0 | |||
12/23 火 | 0.0 | プール |
2000m |
|
12/24 水 | 10.0 | トレッドミル |
1時間 |
|
12/25 木 | 0.0 | |||
12/26 金 | 0.0 | |||
12/27 土 | 0.0 | |||
12/28 日 | 0.0 | サホロボード プール |
午前中 1500m |
強風 |
12/29 月 | 0.0 | |||
12/30 火 | 0.0 | |||
12/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 40.0 km |