2025/8
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 金 | 10.0 | 22℃ |
1:02 |
|
8/02 土 | 0.0 | |||
8/03 日 | 0.0 | |||
8/04 月 | 0.0 | |||
8/05 火 | 0.0 | |||
8/06 水 | 0.0 | |||
8/07 木 | 0.0 | |||
8/08 金 | 0.0 | |||
8/09 土 | 0.0 | 昼からAP |
||
8/10 日 | 0.0 | AP |
||
8/11 月 | 0.0 | ゴルフ |
帯広クラシック |
土井たままさ沢崎 |
8/12 火 | 0.0 | ゴルフ |
カントリー東 |
みみず会 はま寿司 |
8/13 水 | 10.5 | 23℃ |
1:24 |
|
8/14 木 | 0.0 | |||
8/15 金 | 0.0 | |||
8/16 土 | 0.0 | |||
8/17 日 | 0.0 | ゴルフ |
カントリー東 |
KFC |
8/18 月 | 0.0 | |||
8/19 火 | 10.0 | 23℃ |
1:01 |
|
8/20 水 | 0.0 | |||
8/21 木 | 0.0 | |||
8/22 金 | 0.0 | |||
8/23 土 | 0.0 | |||
8/24 日 | 0.0 | ゴルフ |
カントリー西 |
てんまやコンペ マスター青木村山 |
8/25 月 | 0.0 | |||
8/26 火 | 0.0 | |||
8/27 水 | 0.0 | |||
8/28 木 | 10.0 | 19℃ |
1:04 |
|
8/29 金 | 0.0 | |||
8/30 土 | 0.0 | |||
8/31 日 | 0.0 | |||
走行距離 | 40.5 km |