37SY
地域 : 東京
年齢 : 5O歳代
一言 :
一言 :
かな変換で打ってみて かな変換で打ってみて かな変換で打ってみて かな変換で打ってみて かな変換で打ってみて かな変換で打ってみて かな変換で打ってみて かな変換で打ってみて
2002/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 水 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/02 木 | 11.0 | 皇居2周 |
||
| 5/03 金 | 0.0 | |||
| 5/04 土 | 13.0 | じゅん菜池6周&自宅から往復 |
||
| 5/05 日 | 5.0 | Jog |
||
| 5/06 月 | 15.0 | 東京マスターズ記録会 |
三段跳-10m82 |
今季第1戦目。可もなく不可もなく...。 |
| 5/07 火 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/08 水 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/09 木 | 0.0 | |||
| 5/10 金 | 10.0 | 皇居2周 |
||
| 5/11 土 | 9.0 | 出勤RUN |
||
| 5/12 日 | 22.0 | 皇居4周 |
||
| 5/13 月 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/14 火 | 14.0 | 皇居 400m×2 |
70"1 69"8 |
|
| 5/15 水 | 15.0 | 皇居1周 1000m×5+200m×1 |
平均 3'24" 29" |
|
| 5/16 木 | 11.0 | 皇居2周 |
||
| 5/17 金 | 11.0 | 皇居2周 |
||
| 5/18 土 | 0.0 | |||
| 5/19 日 | 21.0 | じゅん菜池往復&400m×5 |
平均70" |
|
| 5/20 月 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/21 火 | 18.0 | 皇居1周 皇居2周 |
||
| 5/22 水 | 20.0 | 皇居1周 1500m×5 |
平均 5'07" |
|
| 5/23 木 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/24 金 | 10.0 | 皇居2周 |
||
| 5/25 土 | 12.0 | 江戸川土手(京成-篠崎水門往復)10km |
||
| 5/26 日 | 12.0 | 荒川駅伝 4区-3km |
10'36" |
走った後のビールが最高!(l_ |
| 5/27 月 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/28 火 | 17.0 | 皇居3周 |
||
| 5/29 水 | 18.0 | 皇居1周 5000m |
17'47"9 |
|
| 5/30 木 | 6.0 | 皇居1周 |
||
| 5/31 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 312.0 km | |||