2019/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 日 | 42.2 | 大阪マラソン |
4:18:10(G), 4:15:48(N) |
キロ6分で走り切れたので、良しとしよう。 |
12/02 月 | 0.0 | |||
12/03 火 | 0.0 | |||
12/04 水 | 0.0 | |||
12/05 木 | 0.0 | |||
12/06 金 | 10.0 | Jog |
南公園周辺。 |
|
12/07 土 | 0.0 | |||
12/08 日 | 0.0 | |||
12/09 月 | 0.0 | |||
12/10 火 | 0.0 | |||
12/11 水 | 0.0 | |||
12/12 木 | 0.0 | |||
12/13 金 | 10.0 | SI |
約1カ月振りのジョイフル練習会。キロ5'30の組みでスタート。5'29→11→19→21→11→13→14→12→4'33。最後まで余裕があり、気持ちよく走れた。 |
|
12/14 土 | 0.0 | |||
12/15 日 | 0.0 | |||
12/16 月 | 0.0 | |||
12/17 火 | 0.0 | |||
12/18 水 | 0.0 | |||
12/19 木 | 0.0 | |||
12/20 金 | 0.0 | |||
12/21 土 | 10.0 | Jog |
カメの子練習会。 |
|
12/22 日 | 0.0 | |||
12/23 月 | 0.0 | |||
12/24 火 | 0.0 | |||
12/25 水 | 0.0 | |||
12/26 木 | 0.0 | |||
12/27 金 | 0.0 | |||
12/28 土 | 5.0 | FT |
フットサル。楽しかった。 |
|
12/29 日 | 0.0 | 筋肉痛で走れず。 |
||
12/30 月 | 0.0 | |||
12/31 火 | 23.0 | Jog |
カメの子練習会。やっと走れるようになった。 |
|
走行距離 | 100.2 km |