2019/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 火 | 0.0 | |||
10/02 水 | 0.0 | |||
10/03 木 | 0.0 | |||
10/04 金 | 17.8 | Jog |
中央公園でJog。 |
|
10/05 土 | 10.0 | グンゼ |
グンゼでトレミ。 |
|
10/06 日 | 0.0 | |||
10/07 月 | 0.0 | |||
10/08 火 | 0.0 | |||
10/09 水 | 0.0 | |||
10/10 木 | 0.0 | |||
10/11 金 | 10.0 | Jog |
南公園の周回。たった10kmでも疲れた。明日の大阪30Kは、中止らしい。 |
|
10/12 土 | 0.0 | |||
10/13 日 | 30.0 | P走 |
カメの子練習会。パナ30Kに参加。久しぶりに30キロ走り切る。 |
|
10/14 月 | 0.0 | |||
10/15 火 | 0.0 | |||
10/16 水 | 0.0 | |||
10/17 木 | 6.0 | グンゼ |
トレミ |
|
10/18 金 | 6.0 | グンゼ |
トレミ |
|
10/19 土 | 0.0 | |||
10/20 日 | 10.7 | P走 |
カメの子練習会。キロ5'32で10km、これで一杯。富山は、キロ6分で行こう。 |
|
10/21 月 | 0.0 | |||
10/22 火 | 0.0 | |||
10/23 水 | 0.0 | |||
10/24 木 | 0.0 | |||
10/25 金 | 10.0 | P走 |
万博外周。 |
|
10/26 土 | 0.0 | |||
10/27 日 | 42.2 | 富山マラソン |
練習不足は、隠しようがない。 |
|
10/28 月 | 0.0 | |||
10/29 火 | 0.0 | |||
10/30 水 | 0.0 | |||
10/31 木 | 9.0 | P |
南公園でP走。 |
|
走行距離 | 151.7 km |