2012/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 日 | 0.0 | |||
1/02 月 | 0.0 | |||
1/03 火 | 0.0 | |||
1/04 水 | 0.0 | |||
1/05 木 | 0.0 | |||
1/06 金 | 0.0 | |||
1/07 土 | 12.0 | Jog |
72分 |
雪の中、6人で今年初走り。 |
1/08 日 | 0.0 | |||
1/09 月 | 0.0 | |||
1/10 火 | 0.0 | |||
1/11 水 | 0.0 | |||
1/12 木 | 0.0 | |||
1/13 金 | 0.0 | |||
1/14 土 | 12.0 | Jog TKR |
72分 |
小雨の中、FJC練習会。 |
1/15 日 | 0.0 | |||
1/16 月 | 0.0 | |||
1/17 火 | 0.0 | |||
1/18 水 | 0.0 | |||
1/19 木 | 0.0 | |||
1/20 金 | 0.0 | |||
1/21 土 | 12.0 | Jog |
72分 |
とうとう週一になってしまった。 |
1/22 日 | 0.0 | TKR |
||
1/23 月 | 0.0 | |||
1/24 火 | 0.0 | |||
1/25 水 | 0.0 | |||
1/26 木 | 0.0 | |||
1/27 金 | 0.0 | |||
1/28 土 | 10.0 | Jog |
60分 |
雪のため、近くの体育館で練習会。 |
1/29 日 | 0.0 | |||
1/30 月 | 0.0 | |||
1/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 46.0 km |