ふるふる (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : 40歳代
一言 :
一言 :
ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた!
2020/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 土 | |||||
| 2/02 日 | |||||
| 2/03 月 | |||||
| 2/04 火 | |||||
| 2/05 水 | |||||
| 2/06 木 | |||||
| 2/07 金 | |||||
| 2/08 土 | |||||
| 2/09 日 | |||||
| 2/10 月 | |||||
| 2/11 火 | |||||
| 2/12 水 | |||||
| 2/13 木 | |||||
| 2/14 金 | |||||
| 2/15 土 | |||||
| 2/16 日 | 42.2 R |
熊本城マラソン |
4:06:26 |
ずっと雨。午前中は気温高いも、午後に低下。 |
|
| 2/17 月 | |||||
| 2/18 火 | |||||
| 2/19 水 | |||||
| 2/20 木 | |||||
| 2/21 金 | |||||
| 2/22 土 | |||||
| 2/23 日 | |||||
| 2/24 月 | |||||
| 2/25 火 | |||||
| 2/26 水 | |||||
| 2/27 木 | |||||
| 2/28 金 | |||||
| 2/29 土 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 42 km
km km |
||||