ふるふる (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : 40歳代
一言 :
一言 :
ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた!
2017/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 土 | |||||
4/02 日 | |||||
4/03 月 | |||||
4/04 火 | |||||
4/05 水 | |||||
4/06 木 | 20.0 B |
pump60 |
60min |
pump60(15,30,22,22,10,10,20,10)。 |
|
4/07 金 | |||||
4/08 土 | |||||
4/09 日 | 20.0 B |
pump60 |
60min |
pump60(15,30,22,22,10,10,20,10)。 |
|
4/10 月 | |||||
4/11 火 | |||||
4/12 水 | |||||
4/13 木 | |||||
4/14 金 | |||||
4/15 土 | |||||
4/16 日 | |||||
4/17 月 | |||||
4/18 火 | |||||
4/19 水 | |||||
4/20 木 | |||||
4/21 金 | |||||
4/22 土 | |||||
4/23 日 | |||||
4/24 月 | |||||
4/25 火 | |||||
4/26 水 | |||||
4/27 木 | |||||
4/28 金 | |||||
4/29 土 | |||||
4/30 日 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
40 0 km
km km |