ふるふる (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : 40歳代
一言 :
一言 :
ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた! ようやく走り始めた!
2008/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 土 | |||||
3/02 日 | |||||
3/03 月 | |||||
3/04 火 | |||||
3/05 水 | |||||
3/06 木 | |||||
3/07 金 | |||||
3/08 土 | |||||
3/09 日 | |||||
3/10 月 | |||||
3/11 火 | |||||
3/12 水 | |||||
3/13 木 | |||||
3/14 金 | |||||
3/15 土 | |||||
3/16 日 | |||||
3/17 月 | |||||
3/18 火 | |||||
3/19 水 | |||||
3/20 木 | |||||
3/21 金 | |||||
3/22 土 | |||||
3/23 日 | |||||
3/24 月 | |||||
3/25 火 | |||||
3/26 水 | |||||
3/27 木 | |||||
3/28 金 | |||||
3/29 土 | |||||
3/30 日 | |||||
3/31 月 | 148.5 R |
風邪引いて1週間調子でなかった。 |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 148 km
km km |