にんに君 (トライアスリート)
地域 : 岡山
年齢 :
一言 :
一言 :
冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。
2012/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 水 | |||||
8/02 木 | |||||
8/03 金 | |||||
8/04 土 | |||||
8/05 日 | |||||
8/06 月 | |||||
8/07 火 | |||||
8/08 水 | |||||
8/09 木 | |||||
8/10 金 | |||||
8/11 土 | |||||
8/12 日 | |||||
8/13 月 | |||||
8/14 火 | |||||
8/15 水 | |||||
8/16 木 | |||||
8/17 金 | |||||
8/18 土 | |||||
8/19 日 | |||||
8/20 月 | |||||
8/21 火 | |||||
8/22 水 | |||||
8/23 木 | |||||
8/24 金 | |||||
8/25 土 | |||||
8/26 日 | |||||
8/27 月 | |||||
8/28 火 | |||||
8/29 水 | |||||
8/30 木 | 1.2 S 5.0 R |
マスターズ |
|||
8/31 金 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 1
0 5 km
km km |