にんに君 (トライアスリート)
地域 : 岡山
年齢 :
一言 :
一言 :
冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。
2011/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 水 | |||||
6/02 木 | |||||
6/03 金 | |||||
6/04 土 | |||||
6/05 日 | |||||
6/06 月 | |||||
6/07 火 | |||||
6/08 水 | |||||
6/09 木 | |||||
6/10 金 | |||||
6/11 土 | 1.5 S |
マスターズ |
|||
6/12 日 | |||||
6/13 月 | 0.6 S 16.0 B |
50×10本 エアロバイク |
|||
6/14 火 | 2.8 S |
OWSクラス |
|||
6/15 水 | |||||
6/16 木 | 1.5 S |
||||
6/17 金 | |||||
6/18 土 | 60.0 B 10.0 R |
||||
6/19 日 | 25.0 B 12.0 R |
||||
6/20 月 | 1.2 S |
||||
6/21 火 | 1.7 S |
||||
6/22 水 | 10.0 R |
||||
6/23 木 | |||||
6/24 金 | |||||
6/25 土 | 1.5 S |
||||
6/26 日 | 70.0 B |
||||
6/27 月 | 1.2 S |
||||
6/28 火 | 0.6 S |
||||
6/29 水 | |||||
6/30 木 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 12
171 32 km
km km |