にんに君 (トライアスリート)
地域 : 岡山
年齢 :
一言 :
一言 :
冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。 冬に向けて頑張ります。まずは2kg減。
2007/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 日 | 0.5 S |
||||
4/02 月 | |||||
4/03 火 | 1.3 S |
||||
4/04 水 | |||||
4/05 木 | |||||
4/06 金 | |||||
4/07 土 | |||||
4/08 日 | |||||
4/09 月 | |||||
4/10 火 | 2.2 S |
||||
4/11 水 | |||||
4/12 木 | |||||
4/13 金 | |||||
4/14 土 | |||||
4/15 日 | 0.5 S 40.0 B |
||||
4/16 月 | |||||
4/17 火 | |||||
4/18 水 | 2.0 S 5.0 R |
||||
4/19 木 | |||||
4/20 金 | |||||
4/21 土 | |||||
4/22 日 | |||||
4/23 月 | |||||
4/24 火 | 2.2 S |
||||
4/25 水 | |||||
4/26 木 | |||||
4/27 金 | |||||
4/28 土 | |||||
4/29 日 | 115.0 B |
||||
4/30 月 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 8
155 5 km
km km |