2018/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
5/01 火 | |||||
5/02 水 | |||||
5/03 木 | 10.0 R |
トレッドミル |
|||
5/04 金 | 2.2 S 73.0 B |
榎本牧場 |
|||
5/05 土 | 2.4 S |
鎌倉 |
|||
5/06 日 | 15.9 R |
成木の森トレイル |
2:37 |
||
5/07 月 | 2.5 S |
||||
5/08 火 | 15.0 R |
大仏ラン |
|||
5/09 水 | |||||
5/10 木 | |||||
5/11 金 | |||||
5/12 土 | |||||
5/13 日 | |||||
5/14 月 | |||||
5/15 火 | |||||
5/16 水 | |||||
5/17 木 | |||||
5/18 金 | |||||
5/19 土 | |||||
5/20 日 | |||||
5/21 月 | |||||
5/22 火 | |||||
5/23 水 | |||||
5/24 木 | |||||
5/25 金 | |||||
5/26 土 | |||||
5/27 日 | |||||
5/28 月 | |||||
5/29 火 | |||||
5/30 水 | |||||
5/31 木 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 7
73 40 km
km km |