2007/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 木 | 12.0 R |
||||
11/02 金 | 10.0 R |
||||
11/03 土 | 78.0 B 3.0 R |
||||
11/04 日 | 30.0 R |
||||
11/05 月 | |||||
11/06 火 | 4.0 R |
||||
11/07 水 | |||||
11/08 木 | 12.0 R |
||||
11/09 金 | 2.0 S 10.0 R |
||||
11/10 土 | 10.0 R |
||||
11/11 日 | |||||
11/12 月 | 10.0 R |
||||
11/13 火 | 12.0 R |
||||
11/14 水 | 12.0 R |
||||
11/15 木 | 0.5 S 10.0 R |
||||
11/16 金 | 0.5 S 6.0 R |
||||
11/17 土 | 75.0 B |
サイクリング |
物見山〜定峰峠〜奥武蔵GL〜猿岩線 |
||
11/18 日 | 16.0 R |
ジョギング |
東京大仏コース |
||
11/19 月 | 10.0 R |
トレッドミル |
|||
11/20 火 | |||||
11/21 水 | 10.0 R |
||||
11/22 木 | |||||
11/23 金 | 43.0 R |
||||
11/24 土 | |||||
11/25 日 | 4.0 R |
||||
11/26 月 | |||||
11/27 火 | 10.0 R |
ジョギング |
|||
11/28 水 | 10.0 R |
トレッドミル |
|||
11/29 木 | 12.0 R |
ジョギング |
|||
11/30 金 | 10.0 R |
トレッドミル |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
153 266 km
km km |