赤い彗星
地域 : 千葉
年齢 :
一言 :
一言 :
赤い彗星の名に恥じないスピードを身に付ける! 赤い彗星の名に恥じないスピードを身に付ける! 赤い彗星の名に恥じないスピードを身に付ける! 赤い彗星の名に恥じないスピードを身に付ける!
2008/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 水 | 8.0 | E×1 |
9’11 |
10日ぶりの練習。1kmで乳酸がたまった。 |
| 10/02 木 | 0.0 | |||
| 10/03 金 | 0.0 | |||
| 10/04 土 | 9.0 | ’78 ’76 |
||
| 10/05 日 | 0.0 | |||
| 10/06 月 | 0.0 | |||
| 10/07 火 | 0.0 | |||
| 10/08 水 | 0.0 | |||
| 10/09 木 | 0.0 | |||
| 10/10 金 | 0.0 | |||
| 10/11 土 | 0.0 | |||
| 10/12 日 | 0.0 | |||
| 10/13 月 | 0.0 | |||
| 10/14 火 | 0.0 | |||
| 10/15 水 | 6.0 | jog |
||
| 10/16 木 | 0.0 | |||
| 10/17 金 | 0.0 | |||
| 10/18 土 | 2.0 | 千葉県秋季記録会 |
400m 62”00 |
|
| 10/19 日 | 0.0 | |||
| 10/20 月 | 0.0 | |||
| 10/21 火 | 10.0 | jog |
赤羽河川敷 |
|
| 10/22 水 | 0.0 | |||
| 10/23 木 | 0.0 | |||
| 10/24 金 | 8.0 | E1 |
||
| 10/25 土 | 0.0 | |||
| 10/26 日 | 6.0 | |||
| 10/27 月 | 0.0 | |||
| 10/28 火 | 0.0 | |||
| 10/29 水 | 0.0 | |||
| 10/30 木 | 0.0 | |||
| 10/31 金 | 8.0 | E1 |
9’18 |
|
| 走行距離 | 57.0 km | |||