2013/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 火 | 0.0 | |||
10/02 水 | 0.0 | |||
10/03 木 | 0.0 | |||
10/04 金 | 0.0 | |||
10/05 土 | 0.0 | WRJ:チャリティーラン in グローバルフェスタJAPAN2013(前日準備) |
||
10/06 日 | 0.0 | WRJ:チャリティーラン in グローバルフェスタJAPAN2013(スタッフ) |
||
10/07 月 | 0.0 | |||
10/08 火 | 0.0 | |||
10/09 水 | 0.0 | |||
10/10 木 | 0.0 | |||
10/11 金 | 0.0 | |||
10/12 土 | 0.0 | |||
10/13 日 | 31.0 | 皇居 |
3h |
自主練(ラフィネ〜皇居4〜ラフィネ)&WRJ定期ラン皇居2 |
10/14 月 | 13.0 | 多摩川 |
80m |
WRJ不定期ラン |
10/15 火 | 0.0 | |||
10/16 水 | 0.0 | |||
10/17 木 | 0.0 | |||
10/18 金 | 0.0 | |||
10/19 土 | 10.0 | |||
10/20 日 | 0.0 | |||
10/21 月 | 0.0 | |||
10/22 火 | 0.0 | |||
10/23 水 | 0.0 | |||
10/24 木 | 0.0 | |||
10/25 金 | 0.0 | |||
10/26 土 | 0.0 | |||
10/27 日 | 16.5 | AM10k夕方6.5k |
60m 35m |
|
10/28 月 | 0.0 | |||
10/29 火 | 0.0 | |||
10/30 水 | 0.0 | |||
10/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 70.5 km |