2013/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 日 | 44.0 | 第1回外秩父トレイルラン44 |
9h強 |
午前は猛暑、午後は雷雨。 |
9/02 月 | 0.0 | |||
9/03 火 | 0.0 | |||
9/04 水 | 0.0 | |||
9/05 木 | 0.0 | |||
9/06 金 | 0.0 | |||
9/07 土 | 0.0 | |||
9/08 日 | 5.0 | WRJ定期ラン |
30m |
定期ラン3か月連続の雨。(走る前には降り始めない。) |
9/09 月 | 0.0 | |||
9/10 火 | 0.0 | |||
9/11 水 | 0.0 | |||
9/12 木 | 0.0 | |||
9/13 金 | 0.0 | |||
9/14 土 | 0.0 | |||
9/15 日 | 0.0 | |||
9/16 月 | 11.0 | 黒目川 |
65m |
雨上がりにジョグ。 |
9/17 火 | 0.0 | |||
9/18 水 | 0.0 | |||
9/19 木 | 0.0 | |||
9/20 金 | 0.0 | |||
9/21 土 | 0.0 | |||
9/22 日 | 5.0 | 黒目川 |
30m |
|
9/23 月 | 0.0 | |||
9/24 火 | 0.0 | |||
9/25 水 | 0.0 | |||
9/26 木 | 0.0 | |||
9/27 金 | 10.0 | 黒目川 |
55m |
|
9/28 土 | 20.0 | 黒目川 |
115m |
|
9/29 日 | 10.0 | 黒目川 |
60m |
|
9/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 105.0 km |