2012/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 土 | 0.0 | |||
12/02 日 | 13.8 | 箱根ヒルクライム |
110m弱 |
TOYO TIRES ターンパイクをほぼひたすら登り。中盤は走って歩いての繰り返し。夕方半年ぶり献血67。 |
12/03 月 | 0.0 | |||
12/04 火 | 0.0 | |||
12/05 水 | 0.0 | |||
12/06 木 | 0.0 | |||
12/07 金 | 0.0 | |||
12/08 土 | 0.0 | |||
12/09 日 | 12.5 | WRJ定期ラン |
1h15m |
皇居2周、2周目は大回り。 |
12/10 月 | 0.0 | |||
12/11 火 | 0.0 | |||
12/12 水 | 0.0 | |||
12/13 木 | 0.0 | |||
12/14 金 | 0.0 | |||
12/15 土 | 0.0 | |||
12/16 日 | 0.0 | |||
12/17 月 | 0.0 | |||
12/18 火 | 0.0 | |||
12/19 水 | 0.0 | |||
12/20 木 | 0.0 | |||
12/21 金 | 0.0 | |||
12/22 土 | 0.0 | |||
12/23 日 | 0.0 | |||
12/24 月 | 10.0 | 黒目川 |
1h |
ジョギング |
12/25 火 | 0.0 | |||
12/26 水 | 0.0 | |||
12/27 木 | 0.0 | |||
12/28 金 | 0.0 | |||
12/29 土 | 10.0 | 黒目川 |
1h |
走り納め |
12/30 日 | 0.0 | |||
12/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 46.3 km |