2010/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 水 | 0.0 | 体重計66.6、16.6、6、1,551、22、2.9。昼は鶏そば。夜は飲み。 |
||
9/02 木 | 0.0 | 体重計65.4、15.8、6、1,536、21、2.9。昼はとろろそば。夜は飲み。 |
||
9/03 金 | 0.0 | 体重計65.4、16.2、6、1,529、22、2.8。昼は冷やし中華。夜は都市対抗野球観戦&飲み。 |
||
9/04 土 | 0.0 | 体重計65.7、16.5、6、1,531、22、2.9。朝は肉味噌うどん。午前中は献血、通算48回目。昼ははなまるでかけ中、コロッケ。午後から東京タワーで防災フェア。パネルディスカッション聴講等。帰りに新橋で飲み。ハイボール1杯50円は安過ぎ、飲み過ぎ。コンビニ。運動機会喪失のフォローのため、久しぶりに万歩計、13,000弱。 |
||
9/05 日 | 0.0 | 体重計66.1、16.5、6、1,541、22、2.9。朝はパンとスナック菓子。午前中は羽生の防災訓練見学。昼は地ビールとモロヘイヤうどん&ロッテリア。久しぶりにロト6購入。午後はNHKオンデマンドでNスペ視聴。夜はコンビニ。万歩計13,000弱。今週末はノーラン&スイムで防災週間。 |
||
9/06 月 | 0.0 | 体重計65.6、16.6、6、1,527、22、2.8。昼は穴子天そば。夜は餃子の満洲で瓶ビールと餃子。コンビニ。万歩計13,000弱。 |
||
9/07 火 | 0.0 | 体重計64.9、15.9、6、1,521、21、2.8。昼はサンドイッチ。夜は飲み。万歩計12,000弱。ランはゼロ行進。 |
||
9/08 水 | 0.0 | 体重計65.2、16.5、6、1,518、22、2.8。昼はラーメン。夜はさくら水産でビールと日本酒&さんま、豆腐、にんにく揚げ。コンビニ。万歩計12,000強。 |
||
9/09 木 | 0.0 | 体重計64.8、16.1、6、1,515、22、2.8。昼は山菜そば。夜は飲み。電車移動で2軒目。終電乗り過ごしてタクシー。万歩計12,000強。 |
||
9/10 金 | 17.0 | 黒目川(朝) |
95分 |
本日未消化分の夏休。体重計66.0、16.7、6、1,535、22、2.9。午前中ラン、ゼロ行進脱出。帰りに図書館で涼む。昼はビール、ポテトチップス、パン。夕方プールで軽く泳ぐ。40分1,500m。夜は来来軒でビール、レモンサワー、餃子、冷奴、麻婆麺。帰りに地ビールとげそ。 |
9/11 土 | 11.0 | 黒目川&新河岸川(朝) |
70分 |
体重計65.2、16.8、6、1,513、23、2.8。朝ラン、昨日より早い時間帯にもかかわらず暑い…。朝はパン。昼は辛ねぎうどん。午後はWRJミーティング。夜は懇親会、若い人が多く刺激になりました。 |
9/12 日 | 13.0 | 多摩川(朝) |
70分 |
体重計65.2、15.8、6、1,531、21、2.9。朝はモスバーガー。WRJ定期ラン、9月はいつもの皇居の夕方ではなく多摩川の朝。帽子忘れたせいもあり、暑くて独りでは走れなかった。昼は多摩川沿いで懇親会。二次会は餃子の王将。帰りに酒とつまみ。 |
9/13 月 | 0.0 | 体重計66.6、17.7、7、1,532、24、2.8。昼は野菜天そば。夜は飲み。コンビニ。万歩計約16,000歩。 |
||
9/14 火 | 0.0 | 体重計67.5、16.6、7、1,574、22、2.9。昼は幕の内弁当。早上がりで夕方プールで50分2,000m。夜はコンビニで酒とつまみ。万歩計約21,000歩。 |
||
9/15 水 | 0.0 | 体重計65.9、17.2、6、1,523、23、2.8。昼はミートソーススパゲッティ大盛り。夜は飲み。ひたすらかしらをつまみにビールとホッピー。万歩計約12,000歩。 |
||
9/16 木 | 0.0 | 体重計66.9、16.4、6、1,563、22、2.9。昼はさばのみそ煮定食。夜はコンビニで酒とつまみ。万歩計約14,000歩。 |
||
9/17 金 | 0.0 | 体重計65.9、16.2、6、1,541、22、2.9。昼は洋食の定食。夜は飲み。電車で移動して2軒目、終電過ぎてタクシー約6,500円。万歩計約17,000歩。 |
||
9/18 土 | 0.0 | 体重計未計測。午前中は撃沈。午後、最近調子が悪く丸5年でついに限界を迎えたPCの後継機を購入。10万円超の高い買い物。しかし、PCないと生活不便。今後、旧PCに一部残っているファイルが取り出せるかどうか。夜はコンビニで酒とつまみ。 |
||
9/19 日 | 13.0 | 黒目川&新河岸川(午後) |
80 |
体重計未計測。午前中はダラダラ気味。午後はラン。帰りに図書館で涼む。夕方プールで55分2,000m。夜は豆腐、明太子、わさび漬、練り物、ビール等。 |
9/20 月 | 13.0 | 黒目川(朝) |
85 |
体重計65.0、16.6、6、1,512、22、2.8。朝ラン、比較的涼しく感じた割には身体が重い。朝はおにぎり2。昼はモスバーガー。午後はプールで40分1,500m。夜は一人飲み&ラーメン大盛。 |
9/21 火 | 0.0 | 体重計66.2、16.6、6、1,541、22、2.9。昼はざるそば。夜はビール&ラーメン。その後もう2軒。 |
||
9/22 水 | 0.0 | 体重計未計測。昼は山菜そば。夜は飲み、計4軒。タクシー。 |
||
9/23 木 | 0.0 | 体重計未計測。昼は天玉そば。午後はWRJ事務所で10/3チャリランに向けたワーク。夜はその場でビールとつまみ。帰宅後もビールとつまみ。 |
||
9/24 金 | 0.0 | 体重計67.8、17.4、7、1,567、23、2.9。数字は正直、運動不足と暴飲暴食の結果。昼は麺。夜は日高屋でラーメン&餃子、ビール。コンビニで酒とつまみ。 |
||
9/25 土 | 0.0 | 体重計66.7、17.7、7、1,534、24、2.9。朝はサンドイッチ。首都圏統一帰宅困難者対応訓練に参加。徒歩で約18km、4時間。昼はエイドでごはんとみそ汁、缶詰。風が強く、砂利が混入。終了後は飲み。2軒。歩き疲れと飲み疲れ。 |
||
9/26 日 | 8.0 | 黒目川(朝) |
45 |
体重計66.7、16.4、6、1,558、24、2.9。朝は天ぷらそば。休日出勤。昼はサンドイッチ。間食でマック。夕方ラン。夜は酒とつまみ。 |
9/27 月 | 0.0 | 体重計66.3、17.1、6、1,535、23、2.9。昼はかけそば。夜は満洲で餃子1、瓶ビール。コンビニで酒とつまみ。 |
||
9/28 火 | 0.0 | 体重計65.4、16.7、6、1,527、23、2.8。昼はそば。夜は飲み、3軒。 |
||
9/29 水 | 0.0 | 体重計未計測。昼はそば。夜は来来軒でビールと餃子。酒とつまみ。 |
||
9/30 木 | 0.0 | 体重計64.9、16.2、6、1,516、22、2.8。昼はそば。夜は酒とつまみ。月間100kmすら届かず。スイムも7km。 |
||
走行距離 | 75.0 km |