macuser1958
地域 : 千葉
年齢 : 66になりました。高齢者です。
一言 :
一言 :
今年のNAHAマラソン2024でも、完走(途中で歩かない)を目標にします。 今年のNAHAマラソン2024でも、完走(途中で歩かない)を目標にします。 今年のNAHAマラソン2024でも、完走(途中で歩かない)を目標にします。 今年のNAHAマラソン2024でも、完走(途中で歩かない)を目標にします。
2024/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 木 | 0.0 | |||
8/02 金 | 0.0 | |||
8/03 土 | 0.0 | |||
8/04 日 | 0.0 | |||
8/05 月 | 0.0 | |||
8/06 火 | 0.0 | |||
8/07 水 | 0.0 | |||
8/08 木 | 0.0 | |||
8/09 金 | 0.0 | |||
8/10 土 | 0.0 | |||
8/11 日 | 0.0 | |||
8/12 月 | 6.3 | ゆっくりとジョギング |
0:50:05 |
6.26 km Distance 50:05 Time 8:00 /km。長崎でジョギング。長崎駅間のホテルから平和の像までゆっくりとジョグ。とても快適だった。 |
8/13 火 | 0.0 | |||
8/14 水 | 0.0 | |||
8/15 木 | 0.0 | |||
8/16 金 | 0.0 | |||
8/17 土 | 0.0 | |||
8/18 日 | 0.0 | |||
8/19 月 | 0.0 | |||
8/20 火 | 0.0 | |||
8/21 水 | 0.0 | |||
8/22 木 | 0.0 | |||
8/23 金 | 0.0 | |||
8/24 土 | 0.0 | |||
8/25 日 | 0.0 | |||
8/26 月 | 0.0 | |||
8/27 火 | 0.0 | |||
8/28 水 | 0.0 | |||
8/29 木 | 0.0 | |||
8/30 金 | 0.0 | |||
8/31 土 | 3.3 | 沖縄ジョグ |
30:00 |
3.33 km Distance 33:28 Time 10:03 /km。久し振りなので、ゆっくりとジョギング。 |
走行距離 | 9.6 km |