ABSOLUTE
地域 : 福岡
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです
2011/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 土 | 0.0 | |||
10/02 日 | 0.0 | |||
10/03 月 | 0.0 | |||
10/04 火 | 0.0 | |||
10/05 水 | 0.0 | |||
10/06 木 | 0.0 | |||
10/07 金 | 0.0 | |||
10/08 土 | 0.0 | |||
10/09 日 | 21.0 | 久留米 |
||
10/10 月 | 0.0 | 自転車 |
||
10/11 火 | 0.0 | |||
10/12 水 | 0.0 | |||
10/13 木 | 0.0 | |||
10/14 金 | 0.0 | |||
10/15 土 | 0.0 | |||
10/16 日 | 0.0 | |||
10/17 月 | 11.0 | 昼トレミ1キロ 町内3周10キロ |
||
10/18 火 | 0.0 | 自転車20キロ |
||
10/19 水 | 0.0 | |||
10/20 木 | 3.0 | 昼jog |
||
10/21 金 | 3.0 | 昼jog |
||
10/22 土 | 0.0 | |||
10/23 日 | 21.0 | 福岡シティマラソン |
||
10/24 月 | 0.0 | まめ化膿 |
||
10/25 火 | 0.0 | |||
10/26 水 | 3.0 | 城内3周 |
||
10/27 木 | 4.5 | 城内 |
飲み会 |
|
10/28 金 | 4.0 | 城内 |
飲み会 |
|
10/29 土 | 0.0 | 雨 |
||
10/30 日 | 0.0 | 雨 |
||
10/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 70.5 km |