ABSOLUTE
地域 : 福岡
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです
2010/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 水 | 5.0 | 朝jog |
||
9/02 木 | 0.0 | |||
9/03 金 | 0.0 | |||
9/04 土 | 0.0 | |||
9/05 日 | 0.0 | |||
9/06 月 | 0.0 | |||
9/07 火 | 0.0 | |||
9/08 水 | 0.0 | |||
9/09 木 | 0.0 | |||
9/10 金 | 0.0 | |||
9/11 土 | 0.0 | |||
9/12 日 | 0.0 | |||
9/13 月 | 0.0 | |||
9/14 火 | 0.0 | |||
9/15 水 | 0.0 | |||
9/16 木 | 0.0 | |||
9/17 金 | 0.0 | |||
9/18 土 | 21.0 | 畑貯水池 |
||
9/19 日 | 0.0 | |||
9/20 月 | 0.0 | |||
9/21 火 | 0.0 | |||
9/22 水 | 0.0 | |||
9/23 木 | 23.0 | 頓田貯水池 |
||
9/24 金 | 1.0 | 昼トレミ |
||
9/25 土 | 36.4 | 畑貯水池26 本城10.4 |
HOと久々合トレ |
|
9/26 日 | 0.0 | |||
9/27 月 | 0.0 | |||
9/28 火 | 0.0 | |||
9/29 水 | 0.0 | |||
9/30 木 | 1.0 | 昼トレミ |
自転車 |
|
走行距離 | 87.4 km |