ABSOLUTE
地域 : 福岡
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです お久しぶりです
2010/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 土 | 0.0 | |||
5/02 日 | 0.0 | |||
5/03 月 | 0.0 | |||
5/04 火 | 50.0 | |||
5/05 水 | 0.0 | スイミング |
||
5/06 木 | 0.0 | |||
5/07 金 | 10.0 | コナミトレミ10 |
スイミング60分 ステップ30分 |
|
5/08 土 | 0.0 | |||
5/09 日 | 0.0 | スイミング |
||
5/10 月 | 0.0 | |||
5/11 火 | 0.0 | 自転車 |
||
5/12 水 | 0.0 | 自転車 ステップ10分 |
||
5/13 木 | 2.0 | 自転車 |
||
5/14 金 | 10.0 | コナミトレミ10 |
スイミング60分 ステップ30分 |
|
5/15 土 | 15.0 | 皿倉トレ |
||
5/16 日 | 0.0 | スイミング |
||
5/17 月 | 0.0 | ステップ10 自転車 階段12階 |
||
5/18 火 | 0.0 | ステップ10 自転車 階段12階 |
||
5/19 水 | 5.0 | 町内5 |
ステップ10 階段12階 |
|
5/20 木 | 0.0 | |||
5/21 金 | 0.0 | |||
5/22 土 | 20.0 | 皿倉合トレ |
||
5/23 日 | 0.0 | スイミング |
||
5/24 月 | 0.0 | 昼筋トレ |
||
5/25 火 | 0.0 | |||
5/26 水 | 0.0 | |||
5/27 木 | 10.0 | コナミトレミ |
スイミング 階段 |
|
5/28 金 | 0.0 | 飲み会 階段 |
||
5/29 土 | 20.0 | 皿倉合トレ |
||
5/30 日 | 0.0 | スイミング |
||
5/31 月 | 7.3 | 町内7.3 |
坂ダッシュ5 自転車 階段 |
|
走行距離 | 149.3 km |