2025/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 土 | 7.0 | トレッドミル 外 |
33分57秒 |
|
2/02 日 | 5.0 | トレッドミル |
||
2/03 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/04 火 | 6.1 | トレッドミル |
||
2/05 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/06 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/07 金 | 6.7 | トレッドミル |
||
2/08 土 | 11.5 | トレッドミル 外 |
41分45秒 |
|
2/09 日 | 15.1 | トレッドミル 外 |
1時間6分22秒 |
|
2/10 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/11 火 | 3.0 | トレッドミル |
||
2/12 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/13 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/14 金 | 3.6 | トレッドミル |
||
2/15 土 | 12.3 | トレッドミル 外 |
47分59秒 |
|
2/16 日 | 16.4 | トレッドミル 外 |
1時間20分52秒 |
|
2/17 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/18 火 | 6.6 | トレッドミル |
||
2/19 水 | 5.5 | トレッドミル |
||
2/20 木 | 6.9 | トレッドミル |
||
2/21 金 | 5.1 | トレッドミル |
||
2/22 土 | 2.5 | トレッドミル |
||
2/23 日 | 5.0 | トレッドミル |
||
2/24 月 | 16.6 | トレッドミル 外 |
1時間6分51秒 |
|
2/25 火 | 7.3 | トレッドミル |
||
2/26 水 | 6.7 | トレッドミル |
||
2/27 木 | 6.8 | トレッドミル |
||
2/28 金 | 5.3 | トレッドミル |
||
走行距離 | 207.2 km |