2025/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 水 | 6.1 | トレッドミル |
||
1/02 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/03 金 | 12.7 | トレッドミル 外 |
43分42秒 |
|
1/04 土 | 7.1 | トレッドミル |
||
1/05 日 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/06 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/07 火 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/08 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/09 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/10 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/11 土 | 6.2 | トレッドミル |
||
1/12 日 | 12.0 | トレッドミル 外 |
35分19秒 |
|
1/13 月 | 13.2 | トレッドミル 外 |
41分36秒 |
|
1/14 火 | 6.1 | トレッドミル |
||
1/15 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/16 木 | 6.7 | トレッドミル |
||
1/17 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/18 土 | 6.7 | トレッドミル |
||
1/19 日 | 15.0 | トレッドミル 外 |
1時間7分29秒 |
|
1/20 月 | 6.0 | トレッドミル |
||
1/21 火 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/22 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/23 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/24 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/25 土 | 5.0 | トレッドミル |
||
1/26 日 | 11.0 | トレッドミル 外 |
34分55秒 |
|
1/27 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/28 火 | 6.7 | トレッドミル |
||
1/29 水 | 4.6 | トレッドミル |
||
1/30 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
1/31 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
走行距離 | 230.7 km |