2024/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 金 | 6.8 | トレッドミル |
||
| 11/02 土 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/03 日 | 17.8 | 外 トレッドミル |
1時間20分26秒 |
|
| 11/04 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/05 火 | 6.8 | トレッドミル |
||
| 11/06 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/07 木 | 6.1 | トレッドミル |
||
| 11/08 金 | 6.7 | トレッドミル |
||
| 11/09 土 | 6.7 | トレッドミル |
||
| 11/10 日 | 11.7 | 外 トレッドミル |
45分21秒 |
|
| 11/11 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/12 火 | 6.1 | トレッドミル |
||
| 11/13 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/14 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/15 金 | 5.1 | トレッドミル |
||
| 11/16 土 | 4.6 | トレッドミル |
||
| 11/17 日 | 42.2 | 神戸マラソン |
5時間2分48秒 |
|
| 11/18 月 | 3.1 | トレッドミル |
||
| 11/19 火 | 4.0 | トレッドミル |
||
| 11/20 水 | 4.5 | トレッドミル |
||
| 11/21 木 | 4.0 | トレッドミル |
||
| 11/22 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/23 土 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/24 日 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/25 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/26 火 | 4.0 | トレッドミル |
||
| 11/27 水 | 6.7 | トレッドミル |
||
| 11/28 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/29 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 11/30 土 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 走行距離 | 232.7 km | |||