2024/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 火 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/02 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/03 木 | 6.1 | トレッドミル |
||
| 10/04 金 | 1.7 | トレッドミル |
||
| 10/05 土 | 12.3 | 外 トレッドミル |
43分37秒 |
|
| 10/06 日 | 15.1 | 外 トレッドミル |
1時間7分45秒 |
|
| 10/07 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/08 火 | 6.8 | トレッドミル |
||
| 10/09 水 | 6.8 | トレッドミル |
||
| 10/10 木 | 6.3 | トレッドミル |
||
| 10/11 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/12 土 | 11.3 | 外 トレッドミル |
42分29秒 |
|
| 10/13 日 | 24.1 | 外 トレッドミル |
2時間6分44秒 |
|
| 10/14 月 | 6.8 | トレッドミル |
||
| 10/15 火 | 6.8 | トレッドミル |
||
| 10/16 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/17 木 | 5.5 | トレッドミル |
||
| 10/18 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/19 土 | 5.0 | トレッドミル |
||
| 10/20 日 | 13.4 | 外 トレッドミル |
47分58秒 |
|
| 10/21 月 | 7.0 | トレッドミル |
||
| 10/22 火 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/23 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/24 木 | 6.2 | トレッドミル |
||
| 10/25 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/26 土 | 16.1 | 外 トレッドミル |
1時間8分29秒 |
|
| 10/27 日 | 17.1 | 外 トレッドミル |
1時間22分8秒 |
|
| 10/28 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 10/29 火 | 6.1 | トレッドミル |
||
| 10/30 水 | 7.2 | トレッドミル |
||
| 10/31 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 走行距離 | 260.3 km | |||