2024/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 日 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/02 月 | 6.6 | |||
| 9/03 火 | 6.7 | |||
| 9/04 水 | 6.6 | |||
| 9/05 木 | 6.6 | |||
| 9/06 金 | 6.6 | |||
| 9/07 土 | 6.6 | |||
| 9/08 日 | 10.9 | 外 トレッドミル |
34分28秒 |
|
| 9/09 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/10 火 | 6.0 | トレッドミル |
||
| 9/11 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/12 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/13 金 | 6.7 | トレッドミル |
||
| 9/14 土 | 5.0 | トレッドミル |
||
| 9/15 日 | 11.3 | 外 トレッドミル |
30分49秒 |
|
| 9/16 月 | 6.3 | トレッドミル |
||
| 9/17 火 | 6.8 | トレッドミル |
||
| 9/18 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/19 木 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/20 金 | 6.7 | トレッドミル |
||
| 9/21 土 | 3.5 | トレッドミル |
||
| 9/22 日 | 10.4 | 外 トレッドミル |
21分10秒 |
|
| 9/23 月 | 15.0 | 外 トレッドミル |
1時間8分37秒 |
|
| 9/24 火 | 6.9 | トレッドミル |
||
| 9/25 水 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/26 木 | 6.1 | トレッドミル |
||
| 9/27 金 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/28 土 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 9/29 日 | 10.2 | 外 トレッドミル |
21分10秒 |
|
| 9/30 月 | 6.6 | トレッドミル |
||
| 走行距離 | 217.5 km | |||