2024/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 月 | 0.0 | |||
4/02 火 | 0.0 | |||
4/03 水 | 0.0 | |||
4/04 木 | 0.0 | |||
4/05 金 | 0.0 | |||
4/06 土 | 0.0 | |||
4/07 日 | 0.0 | |||
4/08 月 | 0.0 | |||
4/09 火 | 0.0 | |||
4/10 水 | 0.0 | |||
4/11 木 | 0.0 | |||
4/12 金 | 0.0 | |||
4/13 土 | 0.0 | |||
4/14 日 | 0.0 | |||
4/15 月 | 0.0 | |||
4/16 火 | 0.0 | |||
4/17 水 | 0.0 | |||
4/18 木 | 0.0 | |||
4/19 金 | 0.0 | |||
4/20 土 | 0.0 | |||
4/21 日 | 0.0 | |||
4/22 月 | 0.0 | |||
4/23 火 | 0.0 | |||
4/24 水 | 20.0 | 5000mPR(DNS)60’jog |
||
4/25 木 | 25.0 | 70’jog 60’jog |
||
4/26 金 | 15.0 | 85’jog |
5’33 |
|
4/27 土 | 15.0 | 80’jog |
5’12/kmkm |
|
4/28 日 | 15.0 | 80’jog |
5’12/km |
|
4/29 月 | 26.0 | 16000mPR |
3’28/km |
|
4/30 火 | 12.0 | 72’jog |
||
走行距離 | 128.0 km |