2022/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 0.0 | |||
| 10/02 日 | 0.0 | |||
| 10/03 月 | 0.0 | |||
| 10/04 火 | 0.0 | |||
| 10/05 水 | 0.0 | |||
| 10/06 木 | 0.0 | |||
| 10/07 金 | 0.0 | |||
| 10/08 土 | 0.0 | |||
| 10/09 日 | 0.0 | |||
| 10/10 月 | 0.0 | |||
| 10/11 火 | 0.0 | |||
| 10/12 水 | 0.0 | |||
| 10/13 木 | 0.0 | |||
| 10/14 金 | 0.0 | |||
| 10/15 土 | 0.0 | |||
| 10/16 日 | 0.0 | |||
| 10/17 月 | 0.0 | |||
| 10/18 火 | 0.0 | |||
| 10/19 水 | 0.0 | |||
| 10/20 木 | 0.0 | |||
| 10/21 金 | 0.0 | |||
| 10/22 土 | 0.0 | |||
| 10/23 日 | 0.0 | |||
| 10/24 月 | 0.0 | |||
| 10/25 火 | 0.0 | |||
| 10/26 水 | 0.0 | |||
| 10/27 木 | 26.0 | 1500+120’jog |
||
| 10/28 金 | 7.0 | 朝50’jog |
||
| 10/29 土 | 25.0 | 24kmクロカン |
4’26/km |
|
| 10/30 日 | 20.0 | AM:80’’jog PM40’jog |
||
| 10/31 月 | 28.0 | 30分jog⇒1000 +20000PR |
||
| 走行距離 | 106.0 km | |||